西日本1週間のTweet 21ページ目
1 | 495 | MNP 一括0円 | 11.0 | 180 | MNP uq 一括 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 340 | so03k 機種変更 | 12.0 | 177 | MNP ドコモ |
3 | 318 | ドコモ フィーチャー 一括0 | 13.0 | 165 | MNP iPhone |
4 | 304 | ドコモショップ 西船橋店 | 14.0 | 171 | au 機種変 |
5 | 258 | iPhone xs 一括0 | 15.0 | 155 | iPhoneX+一括0 購入サポートなし |
6 | 237 | ドコモ 出張 | 16.0 | 144 | au 一括0円 |
7 | 220 | 一括0円 新規 | 17.0 | 127 | iPhoneX 一括0円 |
8 | 212 | MNP au | 18.0 | 126 | MNP uq |
9 | 183 | iPhone 一括0円 | 19.0 | 132 | au iPhone |
10 | 183 | キャッシング ソフトバンク | 20.0 | 119 | アプライド 高槻 |
1 | 575 | Butterfly | 11.0 | 269 | iPhonexr |
---|---|---|---|---|---|
2 | 497 | Uq | 12.0 | 244 | 3G |
3 | 390 | FLL22 | 13.0 | 236 | iPhoneXs |
4 | 381 | Galaxy | 14.0 | 211 | MNP |
5 | 380 | Biglobe | 15.0 | 178 | MNP一括0円+大和 |
6 | 356 | mode1 | 16.0 | 174 | iPhonex |
7 | 346 | Xs | 17.0 | 174 | iPhone6s |
8 | 319 | sov39 | 18.0 | 172 | ワイモバイル |
9 | 318 | pixel | 19.0 | 168 | so03d |
10 | 272 | キャッシュバック | 20.0 | 167 | ドコモ |
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|
||||||||||||||||||
Tweetなし
|
Tweetなし
|
Tweetなし
|